Descrizione
Beko BEHPG125 + BEHPG126 Condizionatore Climatizzatore 12000Btu A++/A+ 3,5Kw Neo Evolutio WiFi, R32 Inverter, Bianco – Novità
Climatizzatore Monosplit BEHPG12 12000 Btu/h Climatizzatore Inverter con Pompa di calore Classe A++/A+ WiFi ( Unità Interna + Unità Esterna ) – BEHPG125 / BEHPG126 Linea Evolutio WI-FI incluso
| Riscaldamento P Design (kW) | 2.8 kW |
| Tipolgia Funzione | Raffrescamento e Riscaldamento |
| Colore | Bianco |
| Capacità di Raffrescamento (kW) | 3.5 kW |
| Jet Heat | Sì |
| Restart Automatico | Sì |
| Deumidificazione / Defrost | Sì / Si |
| Controllo Automatico della Temperatura | Sì |
| Modalità Dolce Sonno | Sì |
| Timer | 24 ore |
| Go Clean | Sì |
| Velocità Ventilazione | 5 |
| Indirizzamento Automatico dell’Aria Up & Down | Sì |
| WiFi Connection | Sì – HomeDirect |
| Tipo di Filtro | Filtro Lavabile ad Alta Densità (2pz), Filtro ai carboni attivi, Filtro Catalitico a Freddo |
| Rumorosità Unità Esterna (dBA) | 55 dBA |
| Rumorosità Unità Interna a Bassa Velocità di Ventilazione (dBA) | 24 dBA |
| Rumorosità Unità Raffreddamento Interna (dBA) | 37,5 dBA |
| Classe Energetica Raffrescamento | A++ |
| Classe Energetica Riscaldamento | A+ |
| Consumo energetico annuale Raffreddamento (KWh/anno) | 191 |
| Consumo energetico annuale Riscaldamento (KWh/anno) | 980 |
| Classe di Efficienza Energetica Stagionale (Raffrescamento) | A++ |
| Classe di Efficienza Energetica Stagionale (Riscaldamento) | A+ |
| Classe di Efficienza Energetica Stagionale Raffrescamento | 6.4 |
| SCOP | 4 |
| Classe Climatica | T1 |
| Potenza assorbita raffrescamento (Nom.W) | 1300 |
| Potenza assorbita riscaldamento (Nom.W) | 1090 |
| Altezza Unità Interna (cm) | 29.5 cm |
| Larghezza Unità Interna (cm) | 80.2 cm |
| Profondità Unità Interna (cm) | 20 cm |
| Peso Unità Interna (kg) | 8.2 kg |
| Altezza Unità Esterna (cm) | 49.5 cm |
| Larghezza Unità Esterna (cm) | 72 cm |
| Profondità Unità Esterna (cm) | 27 cm |
| Peso Unità Esterna (kg) | 21 kg |
| Altezza Prodotto Imballato Unità Interna (cm) | 38 cm |
| Larghezza Prodotto Imballato Unità Interna (cm) | 87.5 cm |
| Profondità Prodotto Imballato Unità Interna (cm) | 28.5 cm |
| Peso Prodotto Imballato Unità Interna (kg) | 13 kg |
| Altezza Prodotto Imballato Unità Esterna (cm) | 54 cm |
| Larghezza Prodotto Imballato Unità Esterna (cm) | 83.5 cm |
| Profondità Prodotto Imballato Unità Esterna (cm) | 30 cm |
| Peso Prodotto Imballato Unità Esterna (kg) | 25 kg |
| Dimensione del Cavo di Alimentazione (mm2) | 3*1,5 mm2 |
| Dimensione Cavo di Collegamento per Interni ed Esterni | 5*1,5 mm2 |
Installazione Unità Esterna
Campo di funzionamento raffr. (T. Esterna) (°CBS): 15~50
Campo di funzionamento riscal. (T. Esterna) (°CBU): -15~30
Gas refrigerante (Tipo/Carica) (Kg): R32/0,52
Lunghezza tubazioni (Max): 25
Dislivello (Max) (m): 10
Alimentazione (Tensione/Frequenza/Fase) (Hz/V): 220V-240V, 50Hz, 1Ph
Diametro tubo alta pressione (mm): 6.35mm(1/4″)
Diametro tubo bassa pressione (mm): 9.52mm(3/8″)











Non ci sono ancora recensioni.