Descrizione
Beko BEHPG090 + BEHPG091 Condizionatore Climatizzatore 9000Btu A++/A+ 2,6Kw Evolutio WiFi, R32 Inverter, Bianco – Novità 2024
Climatizzatore Monosplit BEHPG09 9000 Btu/h Climatizzatore Inverter con Pompa di calore Classe A++/A+ WiFi ( Unità Interna + Unità Esterna ) – BEHPG090 / BEHPG091 Linea Evolutio 2024 WI-FI incluso
Caratteristiche Principali
| Riscaldamento P Design (kW) | 2.3 kW |
| Tipolgia Funzione | Raffrescamento e Riscaldamento |
| Colore | Bianco |
| Capacità di Raffrescamento (kW) | 2.6 kW |
Funzioni e Caratteristiche
| Jet Heat | Sì |
| Restart Automatico | Sì |
| Deumidificazione | Sì |
| Controllo Automatico della Temperatura | Sì |
| Modalità Dolce Sonno | Sì |
| Timer | 24 ore |
| Decongelamento | Sì |
| Velocità Ventilazione | 5 |
| Indirizzamento Automatico dell’Aria Up & Down | Sì |
| Controllo Remoto | Display LCD |
| Tipo di Filtro | Filtro Lavabile ad Alta Densità |
Rumorosità
| Rumorosità Unità Interna in Modalità Riscaldamento (dBA) | 52 dBA |
| Rumorosità Unità Esterna in Modalità Raffreddamento (dBA) | 60 dBA |
| Rumorosità Unità Esterna in Modalità Riscaldamento (dBA) | 60 dBA |
| Rumorosità Unità Esterna (dBA) | 55 dBA |
| Rumorosità Unità Interna a Bassa Velocità di Ventilazione (dBA) | 25 dBA |
| Rumorosità Unità Raffreddamento Interna (dBA) | 52 dBA |
Performance e Consumi
| Classe Energetica Raffrescamento | A++ |
| Classe Energetica Riscaldamento | A+ |
| Portata d’Aria (m3/h) | 451 m³/h |
| Rimozione Umidità | 1 L/h |
| Classe di Efficienza Energetica Stagionale (Raffrescamento) | A++ |
| Classe di Efficienza Energetica Stagionale (Riscaldamento) | A+ |
| Classe di Efficienza Energetica Stagionale Raffrescamento | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Classe Climatica | T1 |
| Voltaggio | 220 – 240 V |
| Frequenza | 50 Hz |
Dimensioni e Peso
| Altezza Unità Interna (cm) | 29.2 cm |
| Larghezza Unità Interna (cm) | 72.9 cm |
| Profondità Unità Interna (cm) | 20 cm |
| Peso Unità Interna (kg) | 8 kg |
| Altezza Unità Esterna (cm) | 49.5 cm |
| Larghezza Unità Esterna (cm) | 72 cm |
| Profondità Unità Esterna (cm) | 27 cm |
| Peso Unità Esterna (kg) | 23 kg |
| Altezza Prodotto Imballato Unità Interna (cm) | 37,5 cm |
| Larghezza Prodotto Imballato Unità Interna (cm) | 79 cm |
| Profondità Prodotto Imballato Unità Interna (cm) | 27 cm |
| Peso Prodotto Imballato Unità Interna (kg) | 11,5 kg |
| Altezza Prodotto Imballato Unità Esterna (cm) | 54 cm |
| Larghezza Prodotto Imballato Unità Esterna (cm) | 83.5 cm |
| Profondità Prodotto Imballato Unità Esterna (cm) | 30 cm |
| Peso Prodotto Imballato Unità Esterna (kg) | 25 kg |
Accessori Standard
| Dimensione del Cavo di Alimentazione (mm2) | 3*1,5 mm2 |
| Dimensione Cavo di Collegamento per Interni ed Esterni | 5*1,5 mm2 |
Non ci sono ancora recensioni.